Suurbritannia GP 2026 tulemused: sprindivõistlus

Sõidu toimumise aeg: 6. juuli
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5891 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5891 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Sprint
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 26:12.129 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:02.745 | |
| 3. | Lando Norris | McLaren | + 0:09.783 | |
| 4. | George Russell | Mercedes | + 0:10.639 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | + 0:12.620 | |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | + 0:16.550 | |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | + 0:17.551 | |
| 8. | Liam Lawson | Racing Bulls | + 0:30.233 | |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull | + 0:30.953 | |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 0:35.110 | |
| 11. | Pierre Gasly | Alpine | + 0:40.273 | |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | + 0:41.026 | |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | + 0:42.499 | |
| 14. | Oliver Bearman | Haas | + 0:45.784 | |
| 15. | Nico Hulkenberg | Audi | + 0:46.680 | |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | + 0:49.810 | |
| 17. | Carlos Sainz | Williams | + 0:50.379 | |
| 18. | Alexander Albon | Williams | + 0:50.757 | |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | + 1:15.117 | |
| 20. | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1:31.872 | |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | + 1 ring | |
| 22. | Sergio Perez | Cadillac | + 1 ring |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

WordPress 7.1.3 versioon parandab seitse turvanõrkust, veebilehed tuleks kiiresti uuendada
WordPress avaldas uue 7.1.3 versiooni, millega parandatakse seitse sisuhaldussüsteemist leitud turvanõrkust ja neli muud tarkvaraviga. Paranduste seas on muu hulgas XSS- ja SQL-süstimise haavatavused ning WordPress soovitab veebilehtede omanikel uuendus esimesel võimalusel paigaldada.

Võrklaev: teise pensionisamba muudatused aitavad varasema reformi tagajärgi leevendada
Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Mart Võrklaeva sõnul aitavad kogumispensionide seaduse kavandatavad muudatused parandada teise pensionisamba varasema reformi tagajärgi ning suurendada pensioniks kogumise süsteemi stabiilsust.

