Vormel-1 2026. aasta punktiseis
Üldine paremusjärjestus seisuga 8/24
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 156 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 | |
| 3. | George Russell | Mercedes | 88 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren | 60 | |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 58 | |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 43 | |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 29 | |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 26 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 26 | |
| 11. | Oliver Bearman | Haas | 18 | |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 15 | |
| 13. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 13 | |
| 14. | Carlos Sainz | Williams | 6 | |
| 15. | Alexander Albon | Williams | 5 | |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 3 | |
| 17. | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | |
| 18. | Sergio Perez | Cadillac | 1 | |
| 19. | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |
| 20. | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 244 |
| 2. | Ferrari | 165 |
| 3. | McLaren | 118 |
| 4. | Red Bull | 72 |
| 5. | Alpine | 41 |
| 6. | Racing Bulls | 39 |
| 7. | Haas | 21 |
| 8. | Williams | 11 |
| 9. | Audi | 2 |
| 10. | Cadillac | 1 |
| 11. | Aston Martin | 0 |
Vaata lisaks

Jalgpalli MM 2026 jõuab Eesti televaatajateni ETV ja TV3/Go3 vahendusel
Jalgpalli maailmameistrivõistluste alguseni on jäänud vaid loetud päevad ning Eesti jalgpallisõpradel avaneb võimalus jälgida turniiri kohtumisi nii Eesti Rahvusringhäälingu kui ka TV3 Grupi kanalite vahendusel. Jalgpalli MM 2026 teleõigused on Eestis jagatud ERR-i ja TV3/Go3 vahel, mis tähendab, et turniiri jooksul näeb mänge mitmel erineval kanalil.

IMF-i hinnangul liigub hetkel Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatab Eestis peetud majanduspoliitilisi arutelusid kokku võttes, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil. Eesti Pank nõustub IMFi hinnanguga ja näeb lahendusena seda, et sarnaselt Rootsi ja Soomega jõuaksime Eestis erakondadeülese kokkuleppeni, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil.
