Vormel-1 2023. aasta punktiseis 14/23
Üldine paremusjärjestus seisuga 14/23
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 339 | |
| 2. | Sergio Perez | Red Bull | 201 | |
| 3. | Fernando Alonso | Aston Martin | 168 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 156 | |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 102 | |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 99 | |
| 7. | George Russell | Mercedes | 99 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 75 | |
| 9. | Lance Stroll | Aston Martin | 47 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 37 | |
| 11. | Oscar Piastri | McLaren | 36 | |
| 12. | Esteban Ocon | Alpine | 36 | |
| 13. | Alexander Albon | Williams | 15 | |
| 14. | Nico Hulkenberg | Haas | 9 | |
| 15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 | |
| 16. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 4 | |
| 17. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | |
| 18. | Kevin Magnussen | Haas | 2 | |
| 19. | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 | |
| 20. | Logan Sargeant | Williams | 0 | |
| 21. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 | |
| 22. | Liam Lawson | AlphaTauri | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Red Bull | 540 |
| 2. | Mercedes | 255 |
| 3. | Aston Martin | 215 |
| 4. | Ferrari | 201 |
| 5. | McLaren | 111 |
| 6. | Alpine | 73 |
| 7. | Williams | 15 |
| 8. | Haas | 11 |
| 9. | Alfa Romeo | 9 |
| 10. | AlphaTauri | 3 |
Vaata lisaks

Jalgpalli MM 2026 jõuab Eesti televaatajateni ETV ja TV3/Go3 vahendusel
Jalgpalli maailmameistrivõistluste alguseni on jäänud vaid loetud päevad ning Eesti jalgpallisõpradel avaneb võimalus jälgida turniiri kohtumisi nii Eesti Rahvusringhäälingu kui ka TV3 Grupi kanalite vahendusel. Jalgpalli MM 2026 teleõigused on Eestis jagatud ERR-i ja TV3/Go3 vahel, mis tähendab, et turniiri jooksul näeb mänge mitmel erineval kanalil.

IMF-i hinnangul liigub hetkel Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatab Eestis peetud majanduspoliitilisi arutelusid kokku võttes, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil. Eesti Pank nõustub IMFi hinnanguga ja näeb lahendusena seda, et sarnaselt Rootsi ja Soomega jõuaksime Eestis erakondadeülese kokkuleppeni, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil.
