Vormel-1 2023. aasta punktiseis 3/23
Üldine paremusjärjestus seisuga 3/23
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 69 | |
| 2. | Sergio Perez | Red Bull | 54 | |
| 3. | Fernando Alonso | Aston Martin | 45 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 38 | |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 20 | |
| 6. | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | |
| 7. | George Russell | Mercedes | 18 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 8 | |
| 9. | Nico Hulkenberg | Haas | 6 | |
| 10. | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | |
| 11. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | |
| 12. | Esteban Ocon | Alpine | 4 | |
| 13. | Oscar Piastri | McLaren | 4 | |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine | 4 | |
| 15. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 2 | |
| 16. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas | 1 | |
| 18. | Alexander Albon | Williams | 1 | |
| 19. | Logan Sargeant | Williams | 0 | |
| 20. | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Red Bull | 123 |
| 2. | Aston Martin | 65 |
| 3. | Mercedes | 56 |
| 4. | Ferrari | 26 |
| 5. | McLaren | 12 |
| 6. | Alpine | 8 |
| 7. | Haas | 7 |
| 8. | Alfa Romeo | 6 |
| 9. | AlphaTauri | 1 |
| 10. | Williams | 1 |
Vaata lisaks

Norris võidutses põnevaks kujunenud Brasiilia GP-l, Antonelli jättis Verstappeni kolmandaks
Lando Norris (McLaren) kindlustas oma liidripositsiooni vormel-1 hooaja üldarvestuses, võites haarava São Paulo Grand Prix Brasiilias. McLareni piloot edestas noort Mercedes’e sõitjat Kimi Antonellit, samal ajal kui Max Verstappen (Red Bull) tegi muljetavaldava tõusu, lõpetades kolmandana hoolimata startimisest boksist.

Septembris oli Eesti eelarvepuudujääk 0,9 protsenti
Septembri (2025) lõpuks ulatus Eesti valitsussektori eelarvepuudujääk 366 miljoni euroni ehk 0,9 protsendini aastasest oodatavast sisemajanduse koguproduktist (SKP). Maksutulu vedas mahuliselt käibemaks, protsentuaalselt riigieelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks. Riigieelarve kulud püsisid eelmise aastaga samal tasemel, kuid suuremad muutused tulenesid välisvahendite kasutamise ja kaitsekulude kasvust.
