Araabia Ühendemiraatide GP 2019 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 1. detsember
Ringe: 55
Ringi pikkus: 5554 m
Võistlusdistants: 305.355 km
Ringe: 55
Ringi pikkus: 5554 m
Võistlusdistants: 305.355 km
Kvalifikatsioon
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
1. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 1:35.851 | 1:35.634 | 1:34.779 |
2. | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 1:36.200 | 1:35.674 | 1:34.973 |
3. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 1:36.390 | 1:36.275 | 1:35.139 |
4. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 1:36.478 | 1:35.543 | 1:35.219 |
5. | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | 1:36.963 | 1:35.786 | 1:35.339 |
6. | Alexander Albon | ![]() | Red Bull | 1:36.102 | 1:36.718 | 1:35.682 |
7. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 1:37.545 | 1:36.764 | 1:36.436 |
8. | Daniel Ricciardo | ![]() | Renault | 1:37.106 | 1:36.785 | 1:36.456 |
9. | Carlos Sainz | ![]() | McLaren | 1:37.358 | 1:36.308 | 1:36.459 |
10. | Nico Hulkenberg | ![]() | Renault | 1:37.506 | 1:36.859 | 1:36.710 |
11. | Sergio Perez | ![]() | Racing Point | 1:36.961 | 1:37.055 | |
12. | Pierre Gasly | ![]() | Toro Rosso | 1:37.198 | 1:37.089 | |
13. | Lance Stroll | ![]() | Racing Point | 1:37.528 | 1:37.103 | |
14. | Daniil Kvyat | ![]() | Toro Rosso | 1:37.683 | 1:37.141 | |
15. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 1:37.710 | 1:37.254 | |
16. | Romain Grosjean | ![]() | Haas | 1:38.051 | ||
17. | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo | 1:38.114 | ||
18. | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo | 1:38.383 | ||
19. | George Russell | ![]() | Williams | 1:38.717 | ||
20. | Robert Kubica | ![]() | Williams | 1:39.236 |
Vaata lisaks

Tänak näitas Kanaari saarte ralli testikatsel kolmandat aega, kiireim Rovanperä
Ott Tänak (Hyundai) näitas sellel nädalalõpul toimuva Kanaari saarte ralli tänasel testikatsel kolmandat aega, kiireim Kalle Rovanperä (Soome, Toyota).

Pistikus uus tööriist: valuutakalkulaator kursitabeli kõrval
Pistiku portaalis on nüüd lisaks kurssidele ka valuutakalkulaator nii, et saad kohe välja arvutada täpse summa soovitatavas valuutas.