Vormel-1 2021. aasta punktiseis 15/22
Üldine paremusjärjestus seisuga 15/22
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 246.5 | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 244.5 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 151 | |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 139 | |
| 5. | Sergio Perez | Red Bull | 120 | |
| 6. | Carlos Sainz | Ferrari | 112.5 | |
| 7. | Charles Leclerc | Ferrari | 104 | |
| 8. | Daniel Ricciardo | McLaren | 95 | |
| 9. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 66 | |
| 10. | Fernando Alonso | Alpine | 58 | |
| 11. | Esteban Ocon | Alpine | 45 | |
| 12. | Sebastian Vettel | Aston Martin | 35 | |
| 13. | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | |
| 14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 18 | |
| 15. | George Russell | Williams | 16 | |
| 16. | Nicholas Latifi | Williams | 7 | |
| 17. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 6 | |
| 18. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | |
| 19. | Mick Schumacher | Haas | 0 | |
| 20. | Nikita Mazepin | Haas | 0 | |
| 21. | Robert Kubica | Alfa Romeo | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 397.5 |
| 2. | Red Bull | 364.5 |
| 3. | McLaren | 234 |
| 4. | Ferrari | 216.5 |
| 5. | Alpine | 103 |
| 6. | AlphaTauri | 84 |
| 7. | Aston Martin | 59 |
| 8. | Williams | 23 |
| 9. | Alfa Romeo | 7 |
| 10. | Haas | 0 |
Vaata lisaks

Jalgpalli MM 2026 jõuab Eesti televaatajateni ETV ja TV3/Go3 vahendusel
Jalgpalli maailmameistrivõistluste alguseni on jäänud vaid loetud päevad ning Eesti jalgpallisõpradel avaneb võimalus jälgida turniiri kohtumisi nii Eesti Rahvusringhäälingu kui ka TV3 Grupi kanalite vahendusel. Jalgpalli MM 2026 teleõigused on Eestis jagatud ERR-i ja TV3/Go3 vahel, mis tähendab, et turniiri jooksul näeb mänge mitmel erineval kanalil.

IMF-i hinnangul liigub hetkel Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatab Eestis peetud majanduspoliitilisi arutelusid kokku võttes, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil. Eesti Pank nõustub IMFi hinnanguga ja näeb lahendusena seda, et sarnaselt Rootsi ja Soomega jõuaksime Eestis erakondadeülese kokkuleppeni, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil.
