Brasiilia GP 2025 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 9. november
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4309 m
Võistlusdistants: 305.909 km
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4309 m
Võistlusdistants: 305.909 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lando Norris | McLaren | 1:32:01.596 | |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0:10.388 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | + 0:10.750 | |
| 4. | George Russell | Mercedes | + 0:15.267 | |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren | + 0:15.749 | |
| 6. | Oliver Bearman | Haas | + 0:29.630 | |
| 7. | Liam Lawson | Racing Bulls | + 0:52.642 | |
| 8. | Isack Hadjar | Racing Bulls | + 0:52.873 | |
| 9. | Nico Hulkenberg | Sauber | + 0:53.324 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | + 0:53.914 | |
| 11. | Alexander Albon | Williams | + 0:54.184 | |
| 12. | Esteban Ocon | Haas | + 0:54.696 | |
| 13. | Carlos Sainz | Williams | + 0:55.420 | |
| 14. | Fernando Alonso | Aston Martin | + 0:55.766 | |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine | + 0:57.777 | |
| 16. | Lance Stroll | Aston Martin | + 0:58.247 | |
| 17. | Yuki Tsunoda | Red Bull | + 1:09.176 | |
| 18. | Lewis Hamilton | Ferrari | + 34 ringi, katkestas | |
| 19. | Charles Leclerc | Ferrari | + 66 ringi, katkestas | |
| 20. | Gabriel Bortoleto | Sauber | + 71 ringi, katkestas |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Jalgpalli MM 2026 jõuab Eesti televaatajateni ETV ja TV3/Go3 vahendusel
Jalgpalli maailmameistrivõistluste alguseni on jäänud vaid loetud päevad ning Eesti jalgpallisõpradel avaneb võimalus jälgida turniiri kohtumisi nii Eesti Rahvusringhäälingu kui ka TV3 Grupi kanalite vahendusel. Jalgpalli MM 2026 teleõigused on Eestis jagatud ERR-i ja TV3/Go3 vahel, mis tähendab, et turniiri jooksul näeb mänge mitmel erineval kanalil.

IMF-i hinnangul liigub hetkel Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatab Eestis peetud majanduspoliitilisi arutelusid kokku võttes, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil. Eesti Pank nõustub IMFi hinnanguga ja näeb lahendusena seda, et sarnaselt Rootsi ja Soomega jõuaksime Eestis erakondadeülese kokkuleppeni, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil.
