Singapuri GP 2010 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 26. september
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5073 m
Võistlusdistants: 309.316 km
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5073 m
Võistlusdistants: 309.316 km
Esimene vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Mark Webber | Red Bull | 1:54.589 | |
| 2. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:54.708 | |
| 3. | Adrian Sutil | Force India | 1:54.827 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:55.137 | |
| 5. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:55.160 | |
| 6. | Jenson Button | McLaren | 1:55.333 | |
| 7. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:55.510 | |
| 8. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:55.523 | |
| 9. | Robert Kubica | Renault | 1:55.672 | |
| 10. | Vitaly Petrov | Renault | 1:55.914 | |
| 11. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.090 | |
| 12. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:56.339 | |
| 13. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:56.458 | |
| 14. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:56.598 | |
| 15. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:56.603 | |
| 16. | Rubens Barrichello | Williams | 1:56.615 | |
| 17. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:56.840 | |
| 18. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:56.884 | |
| 19. | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.760 | |
| 20. | Timo Glock | Virgin | 1:59.034 | |
| 21. | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 1:59.275 | |
| 22. | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:59.783 | |
| 23. | Karun Chandhok | Hispania Racing | 2:03.424 | |
| 24. | Fairuz Fauzy | Lotus | 2:05.694 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii läbis uuenduskuuri
Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii on läbinud uuenduskuuri, mille käigus parandasime lehe ülesehitust, täiendasime olemasolevat pildikogu ning lisasime uusi kategooriaid. Uuenduste eesmärk on muuta taustapiltide sirvimine ja sobiva pildi leidmine senisest lihtsamaks ja mugavamaks.

Õpetaja: Miks sa nii hilja kooli tuled? Isa vajas mi ...
Õpetaja: "Miks sa nii hilja kooli tuled?" "Isa vajas mind." "Kas õde ei saanud sind asendada?" "Ei!" "Miks?" "Isa andis mulle peksa."


