Vormel-1 2019. aasta punktiseis 2/21
Üldine paremusjärjestus seisuga 2/21
Sõitjad
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 44 |
2. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 43 |
3. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 27 |
4. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 26 |
5. | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | 22 |
6. | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo | 10 |
7. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 8 |
8. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 8 |
9. | Nico Hulkenberg | ![]() | Renault | 6 |
10. | Pierre Gasly | ![]() | Red Bull | 4 |
11. | Alexander Albon | ![]() | Toro Rosso | 2 |
12. | Lance Stroll | ![]() | Racing Point | 2 |
13. | Sergio Perez | ![]() | Racing Point | 1 |
14. | Daniil Kvyat | ![]() | Toro Rosso | 1 |
15. | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo | 0 |
16. | George Russell | ![]() | Williams | 0 |
17. | Robert Kubica | ![]() | Williams | 0 |
18. | Romain Grosjean | ![]() | Haas | 0 |
19. | Daniel Ricciardo | ![]() | Renault | 0 |
20. | Carlos Sainz | ![]() | McLaren | 0 |
Meeskonnad
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | Mercedes | 87 |
2. | Ferrari | 48 |
3. | Red Bull | 31 |
4. | Alfa Romeo | 10 |
5. | Haas | 8 |
6. | McLaren | 8 |
7. | Renault | 6 |
8. | Racing Point | 3 |
9. | Toro Rosso | 3 |
10. | Williams | 0 |
Vaata lisaks

Täna, 19. aprillil 2025 on Eestis muutliku pilvisusega ilm
Täna, 19. aprillil 2025 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja rannikualadel on paiguti udu. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ja kohati on sadu tugev. On äikest ja võimalik rahe. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikesepilvede all on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on 19..26, tuulepealsel rannikul 8..15°C.

Täna, 18. aprillil 2025 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 18. aprillil 2025 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on mitmel pool udu, pärastlõunal võib olla udu kohati rannikualadel. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 21..27, rannikul kohati 10..15°C.