Vormel-1 2019. aasta punktiseis 1/21
Üldine paremusjärjestus seisuga 1/21
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 26 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 15 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | |
| 6. | Kevin Magnussen | Haas | 8 | |
| 7. | Nico Hulkenberg | Renault | 6 | |
| 8. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 | |
| 9. | Lance Stroll | Racing Point | 2 | |
| 10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 | |
| 11. | Pierre Gasly | Red Bull | 0 | |
| 12. | Lando Norris | McLaren | 0 | |
| 13. | Sergio Perez | Racing Point | 0 | |
| 14. | Alexander Albon | Toro Rosso | 0 | |
| 15. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | |
| 16. | George Russell | Williams | 0 | |
| 17. | Robert Kubica | Williams | 0 | |
| 18. | Romain Grosjean | Haas | 0 | |
| 19. | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | |
| 20. | Carlos Sainz | McLaren | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 44 |
| 2. | Ferrari | 22 |
| 3. | Red Bull | 15 |
| 4. | Haas | 8 |
| 5. | Renault | 6 |
| 6. | Alfa Romeo | 4 |
| 7. | Racing Point | 2 |
| 8. | Toro Rosso | 1 |
| 9. | McLaren | 0 |
| 10. | Williams | 0 |
Vaata lisaks

Jalgpalli MM 2026 jõuab Eesti televaatajateni ETV ja TV3/Go3 vahendusel
Jalgpalli maailmameistrivõistluste alguseni on jäänud vaid loetud päevad ning Eesti jalgpallisõpradel avaneb võimalus jälgida turniiri kohtumisi nii Eesti Rahvusringhäälingu kui ka TV3 Grupi kanalite vahendusel. Jalgpalli MM 2026 teleõigused on Eestis jagatud ERR-i ja TV3/Go3 vahel, mis tähendab, et turniiri jooksul näeb mänge mitmel erineval kanalil.

IMF-i hinnangul liigub hetkel Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatab Eestis peetud majanduspoliitilisi arutelusid kokku võttes, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil. Eesti Pank nõustub IMFi hinnanguga ja näeb lahendusena seda, et sarnaselt Rootsi ja Soomega jõuaksime Eestis erakondadeülese kokkuleppeni, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil.
