Vormel-1 2019. aasta punktiseis
Üldine paremusjärjestus seisuga 21/21
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 413 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 326 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 278 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 264 | |
| 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 240 | |
| 6. | Carlos Sainz | McLaren | 96 | |
| 7. | Pierre Gasly | Red Bull | 95 | |
| 8. | Alexander Albon | Toro Rosso | 92 | |
| 9. | Daniel Ricciardo | Renault | 54 | |
| 10. | Sergio Perez | Racing Point | 52 | |
| 11. | Lando Norris | McLaren | 49 | |
| 12. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 | |
| 13. | Nico Hulkenberg | Renault | 37 | |
| 14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 35 | |
| 15. | Lance Stroll | Racing Point | 21 | |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 20 | |
| 17. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | |
| 18. | Romain Grosjean | Haas | 8 | |
| 19. | Robert Kubica | Williams | 1 | |
| 20. | George Russell | Williams | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 739 |
| 2. | Ferrari | 504 |
| 3. | Red Bull | 417 |
| 4. | McLaren | 145 |
| 5. | Renault | 91 |
| 6. | Toro Rosso | 85 |
| 7. | Racing Point | 73 |
| 8. | Alfa Romeo | 57 |
| 9. | Haas | 28 |
| 10. | Williams | 1 |
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
