Austria GP 2025 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 29. juuni
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4318 m
Võistlusdistants: 306.452 km
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4318 m
Võistlusdistants: 306.452 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.542 | – | 34 | |
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.607 | + 0.065 | 30 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:05.697 | + 0.155 | 33 | |
| 4. | 89 | Alexander Dunne | McLaren | 1:05.766 | + 0.224 | 29 | |
| 5. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.780 | + 0.238 | 34 | |
| 6. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:05.874 | + 0.332 | 35 | |
| 7. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:05.946 | + 0.404 | 35 | |
| 8. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:06.017 | + 0.475 | 33 | |
| 9. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:06.099 | + 0.557 | 20 | |
| 10. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:06.110 | + 0.568 | 33 | |
| 11. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:06.130 | + 0.588 | 35 | |
| 12. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:06.140 | + 0.598 | 32 | |
| 13. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.160 | + 0.618 | 32 | |
| 14. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:06.170 | + 0.628 | 32 | |
| 15. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:06.189 | + 0.647 | 34 | |
| 16. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:06.246 | + 0.704 | 34 | |
| 17. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:06.262 | + 0.720 | 30 | |
| 18. | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:06.369 | + 0.827 | 32 | |
| 19. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:06.510 | + 0.968 | 32 | |
| 20. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:06.738 | + 1.196 | 30 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Eesti naise iluuisu kolmik alustab Sheffieldis Euroopa meistrivõistlusi
Inglismaal Sheffieldis toimuvatel 2026. aasta iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel on naiste üksiksõidus stardis kolm Eesti sportlast. Täna õhtul sõidetav lühikava avab võistluse ka valitsevale Euroopa meistrile Niina Petrõkinale.

Korteriühistud saavad abi, et muuta keldrid turvalisteks varjumiskohtadeks
Siseminister Igor Taro allkirjastas määruse, mis võimaldab korteriühistutel taotleda riigilt toetust varjumiskohtade kohandamiseks. Toetusmeetme kogumaht on ligi kaks miljonit eurot ning see jaotub kahe aasta peale.
