Kanada GP 2025 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 15. juuni
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Teine vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.123 | 33 | ||
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.151 | + 0.028 | 32 | |
| 3. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.411 | + 0.288 | 33 | |
| 4. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:12.445 | + 0.322 | 36 | |
| 5. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.458 | + 0.335 | 31 | |
| 6. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.562 | + 0.439 | 32 | |
| 7. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:12.631 | + 0.508 | 37 | |
| 8. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.653 | + 0.530 | 34 | |
| 9. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.666 | + 0.543 | 31 | |
| 10. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:12.751 | + 0.628 | 30 | |
| 11. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:12.799 | + 0.676 | 31 | |
| 12. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.874 | + 0.751 | 34 | |
| 13. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:12.896 | + 0.773 | 32 | |
| 14. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:12.914 | + 0.791 | 33 | |
| 15. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:12.939 | + 0.816 | 35 | |
| 16. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:13.080 | + 0.957 | 36 | |
| 17. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:13.175 | + 1.052 | 33 | |
| 18. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.898 | + 1.775 | 33 | |
| 19. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 22. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm
Täna, 22. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, kuid õhtul sajab Kirde-Eestis kohati hoovihma. Loode- ja läänetuul 3-9, puhanguti 12 m/s, pärastlõunal tugevneb 5-12, puhanguti 16, rannikul kuni 19 m/s, hilisõhtul Virumaa rannikul loodetuul kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on 8..13, Lõuna- ja Ida-Eestis kuni 15, tuulepealsel rannikul kuni 5°C.

Kuidas muuta kodu paigaks, kus on hea olla?
Kodu ei ole ainult koht, kus ööbida või asju hoida. See on ruum, kuhu tullakse tagasi pärast pikka päeva, kus saab mõnusalt puhata ja end hästi tunda. Sageli räägitakse sisekujundusest, mööblist ja värvidest, kuid tegelikult mõjutavad kodutunnet ka palju väiksemad detailid – valgus, helid ja kindlasti ka lõhnad.
