Hispaania GP 2025 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 1. juuni
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Kolmas vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.387 | – | 14 | |
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.913 | + 0.526 | 18 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.130 | + 0.743 | 17 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.139 | + 0.752 | 18 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.375 | + 0.988 | 14 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:13.382 | + 0.995 | 17 | |
| 7. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.405 | + 1.018 | 12 | |
| 8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.414 | + 1.027 | 17 | |
| 9. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.527 | + 1.140 | 17 | |
| 10. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.637 | + 1.250 | 18 | |
| 11. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:13.722 | + 1.335 | 19 | |
| 12. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:13.733 | + 1.346 | 18 | |
| 13. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.758 | + 1.371 | 16 | |
| 14. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:13.892 | + 1.505 | 13 | |
| 15. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.904 | + 1.517 | 20 | |
| 16. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.954 | + 1.567 | 20 | |
| 17. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.085 | + 1.698 | 23 | |
| 18. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.138 | + 1.751 | 14 | |
| 19. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.289 | + 1.902 | 5 | |
| 20. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.460 | + 2.073 | 12 |
Vaata lisaks

WordPress 7.0.3 tõi kaasa mahuka turvaparanduste paketi
WordPressi kasutajatel tasub kontrollida, kas nende veebileht töötab juba versioonil 7.0.3. Tegemist on turvauuendusega, millega kõrvaldati sisuhaldussüsteemist terve rida erinevaid haavatavusi, sealhulgas XSS-i, õiguste suurendamise, infolekke ja serveripoolsete päringutega seotud turvaprobleeme.

Psühholoog patsiendile: Parim viis depresioonist jagu ...
Psühholoog patsiendile: "Parim viis depresioonist jagu saada on peastsaadik töösse sukelduda." "Doktor, aga ma olen günekoloog?"
