Itaalia GP 2024 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 1. september
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Kolmas vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.117 | 20 | ||
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.210 | + 0.093 | 24 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | + 0.109 | 22 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.252 | + 0.135 | 15 | |
| 5. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.262 | + 0.145 | 15 | |
| 6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.368 | + 0.251 | 24 | |
| 7. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.463 | + 0.346 | 20 | |
| 8. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.596 | + 0.479 | 15 | |
| 9. | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:20.905 | + 0.788 | 17 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:20.943 | + 0.826 | 18 | |
| 11. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.968 | + 0.851 | 22 | |
| 12. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:21.077 | + 0.960 | 18 | |
| 13. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:21.141 | + 1.024 | 15 | |
| 14. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.155 | + 1.038 | 20 | |
| 15. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.157 | + 1.040 | 23 | |
| 16. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:21.208 | + 1.091 | 21 | |
| 17. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:21.258 | + 1.141 | 19 | |
| 18. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:21.287 | + 1.170 | 23 | |
| 19. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:21.357 | + 1.240 | 20 | |
| 20. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:22.035 | + 1.918 | 18 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
