Itaalia GP 2024 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 1. september
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.911 | 1:19.727 | 1:19.327 | 12 | |
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.076 | 1:19.808 | 1:19.436 | 19 | |
| 3. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.169 | 1:19.877 | 1:19.440 | 18 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.074 | 1:20.007 | 1:19.461 | 21 | |
| 5. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.149 | 1:19.799 | 1:19.467 | 18 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.477 | 1:19.641 | 1:19.513 | 18 | |
| 7. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 | 18 | |
| 8. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:20.598 | 1:20.216 | 1:20.062 | 17 | |
| 9. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.542 | 1:20.314 | 1:20.299 | 18 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:20.781 | 1:20.411 | 1:20.339 | 18 | |
| 11. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.617 | 1:20.421 | 11 | ||
| 12. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:20.901 | 1:20.479 | 12 | ||
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:20.856 | 1:20.698 | 11 | ||
| 14. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.748 | 1:20.738 | 16 | ||
| 15. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:20.764 | 1:20.766 | 16 | ||
| 16. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:20.945 | 6 | |||
| 17. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.013 | 6 | |||
| 18. | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:21.061 | 6 | |||
| 19. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:21.101 | 6 | |||
| 20. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:21.445 | 9 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Eesti naise iluuisu kolmik alustab Sheffieldis Euroopa meistrivõistlusi
Inglismaal Sheffieldis toimuvatel 2026. aasta iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel on naiste üksiksõidus stardis kolm Eesti sportlast. Täna õhtul sõidetav lühikava avab võistluse ka valitsevale Euroopa meistrile Niina Petrõkinale.

Korteriühistud saavad abi, et muuta keldrid turvalisteks varjumiskohtadeks
Siseminister Igor Taro allkirjastas määruse, mis võimaldab korteriühistutel taotleda riigilt toetust varjumiskohtade kohandamiseks. Toetusmeetme kogumaht on ligi kaks miljonit eurot ning see jaotub kahe aasta peale.
