Hollandi GP 2024 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 25. august
Ringe: 72
Ringi pikkus: 4259 m
Võistlusdistants: 306.648 km
Ringe: 72
Ringi pikkus: 4259 m
Võistlusdistants: 306.648 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.322 | 17 | ||
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.523 | + 0.201 | 13 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.006 | + 0.684 | 13 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.074 | + 0.752 | 15 | |
| 5. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.142 | + 0.820 | 17 | |
| 6. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:13.159 | + 0.837 | 14 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.230 | + 0.908 | 14 | |
| 8. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:13.563 | + 1.241 | 18 | |
| 9. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:13.597 | + 1.275 | 15 | |
| 10. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:13.965 | + 1.643 | 15 | |
| 11. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.151 | + 1.829 | 14 | |
| 12. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:14.279 | + 1.957 | 12 | |
| 13. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.306 | + 1.984 | 15 | |
| 14. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:14.418 | + 2.096 | 13 | |
| 15. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:14.467 | + 2.145 | 15 | |
| 16. | 97 | Robert Shwartzman | Sauber | 1:14.658 | +2.336s | 15 | |
| 17. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:15.605 | + 3.283 | 12 | |
| 18. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:15.796 | + 3.474 | 15 | |
| 19. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:16.231 | + 3.909 | 15 | |
| 20. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.036 | + 9.714 | 8 |
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."




