Hispaania GP 2024 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 23. juuni
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:14.228 | 27 | ||
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.252 | + 0.024 | 27 | |
| 3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.572 | + 0.344 | 31 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.614 | + 0.386 | 31 | |
| 5. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:14.692 | + 0.464 | 28 | |
| 6. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.867 | + 0.639 | 29 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.911 | + 0.683 | 28 | |
| 8. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:15.086 | + 0.858 | 30 | |
| 9. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.222 | + 0.994 | 26 | |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:15.417 | + 1.189 | 25 | |
| 11. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.434 | + 1.206 | 26 | |
| 12. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:15.472 | + 1.244 | 24 | |
| 13. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.484 | + 1.256 | 21 | |
| 14. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.512 | + 1.284 | 28 | |
| 15. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:15.580 | + 1.352 | 30 | |
| 16. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:15.616 | + 1.388 | 24 | |
| 17. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:15.644 | + 1.416 | 30 | |
| 18. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:15.752 | + 1.524 | 25 | |
| 19. | 50 | Oliver Bearman | Haas | 1:15.865 | +1.637 | 29 | |
| 20. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:15.916 | + 1.688 | 21 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
