Hispaania GP 2024 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 23. juuni
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 | 12 | |
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 | 12 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 | 18 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 | 16 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 | 12 | |
| 6. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 | 12 | |
| 7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 | 18 | |
| 8. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 | 18 | |
| 9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 | 18 | |
| 10. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.460 | 1:12.011 | 16 | ||
| 11. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.505 | 1:12.128 | 12 | ||
| 12. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:12.758 | 1:12.227 | 12 | ||
| 13. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:12.708 | 1:12.310 | 12 | ||
| 14. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.881 | 1:12.372 | 15 | ||
| 15. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:12.880 | 1:12.738 | 15 | ||
| 16. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:12.937 | 6 | |||
| 17. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:12.985 | 9 | |||
| 18. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:13.075 | 9 | |||
| 19. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:13.153 | 6 | |||
| 20. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.509 | 9 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Eesti naise iluuisu kolmik alustab Sheffieldis Euroopa meistrivõistlusi
Inglismaal Sheffieldis toimuvatel 2026. aasta iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel on naiste üksiksõidus stardis kolm Eesti sportlast. Täna õhtul sõidetav lühikava avab võistluse ka valitsevale Euroopa meistrile Niina Petrõkinale.

Korteriühistud saavad abi, et muuta keldrid turvalisteks varjumiskohtadeks
Siseminister Igor Taro allkirjastas määruse, mis võimaldab korteriühistutel taotleda riigilt toetust varjumiskohtade kohandamiseks. Toetusmeetme kogumaht on ligi kaks miljonit eurot ning see jaotub kahe aasta peale.
