Bahreini GP 2024 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 2. märts
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5412 m
Võistlusdistants: 308.238 km
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5412 m
Võistlusdistants: 308.238 km
Kolmas vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.824 | 18 | ||
| 2. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.965 | + 0.141 | 18 | |
| 3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.062 | + 0.238 | 16 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.094 | + 0.270 | 17 | |
| 5. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:31.118 | + 0.294 | 12 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.190 | + 0.366 | 12 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.210 | + 0.386 | 13 | |
| 8. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:31.248 | + 0.424 | 17 | |
| 9. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31.278 | + 0.454 | 13 | |
| 10. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.396 | + 0.572 | 17 | |
| 11. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:31.449 | + 0.625 | 13 | |
| 12. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.452 | + 0.628 | 20 | |
| 13. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:31.631 | + 0.807 | 14 | |
| 14. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.671 | + 0.847 | 20 | |
| 15. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.965 | + 1.141 | 17 | |
| 16. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:32.000 | + 1.176 | 17 | |
| 17. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:32.096 | + 1.272 | 16 | |
| 18. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.124 | + 1.300 | 11 | |
| 19. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:32.125 | + 1.301 | 16 | |
| 20. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.382 | + 1.558 | 14 |
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."


