Bahreini GP 2024 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 2. märts
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5412 m
Võistlusdistants: 308.238 km
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5412 m
Võistlusdistants: 308.238 km
Teine vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.374 | 25 | ||
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.580 | + 0.206 | 23 | |
| 3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.660 | + 0.286 | 22 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.769 | + 0.395 | 25 | |
| 5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.784 | + 0.410 | 27 | |
| 6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.851 | + 0.477 | 25 | |
| 7. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:30.884 | + 0.510 | 23 | |
| 8. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.891 | + 0.517 | 26 | |
| 9. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.113 | + 0.739 | 26 | |
| 10. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:31.115 | + 0.741 | 26 | |
| 11. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.333 | + 0.959 | 26 | |
| 12. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:31.516 | + 1.142 | 26 | |
| 13. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:31.715 | + 1.341 | 27 | |
| 14. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.764 | + 1.390 | 27 | |
| 15. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:31.881 | + 1.507 | 29 | |
| 16. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.951 | + 1.577 | 25 | |
| 17. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:32.001 | + 1.627 | 24 | |
| 18. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.027 | + 1.653 | 25 | |
| 19. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:32.048 | + 1.674 | 28 | |
| 20. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.608 | + 2.234 | 25 |
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."


