Barcelona test 2, 1. päev 2020 tulemused: test
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg | Ringe |
| 1. | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:16.942 | 53 | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.347 | 84 | |
| 3. | Sergio Perez | Racing Point | 1:17.428 | 84 | |
| 4. | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:17.456 | 61 | |
| 5. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:17.540 | 25 | |
| 6. | Alexander Albon | Red Bull | 1:17.540 | 25 | |
| 7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.562 | 89 | |
| 8. | Lance Stroll | Racing Point | 1:17.787 | 43 | |
| 9. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.100 | 90 | |
| 10. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.113 | 84 | |
| 11. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.214 | 53 | |
| 12. | Carlos Sainz | McLaren | 1:18.221 | 46 | |
| 13. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.244 | 80 | |
| 14. | Nicholas Latifi | Williams | 1:18.300 | 48 | |
| 15. | George Russell | Williams | 1:18.535 | 59 | |
| 16. | Romain Grosjean | Haas | 1:18.670 | 107 | |
| 17. | Lando Norris | McLaren | 1:18.826 | 57 | |
| 18. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:19.515 | 51 | |
| 19. | Esteban Ocon | Renault | 1:21.542 | 74 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."

