Kanada GP 2019 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 9. juuni
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Sõit
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
1. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 1:29:07.084 |
2. | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | + 3.658 |
3. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | + 4.696 |
4. | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | + 51.043 |
5. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | + 57.655 |
6. | Daniel Ricciardo | ![]() | Renault | + 1 ring |
7. | Nico Hulkenberg | ![]() | Renault | + 1 ring |
8. | Pierre Gasly | ![]() | Red Bull | + 1 ring |
9. | Lance Stroll | ![]() | Racing Point | + 1 ring |
10. | Daniil Kvyat | ![]() | Toro Rosso | + 1 ring |
11. | Carlos Sainz | ![]() | McLaren | + 1 ring |
12. | Sergio Perez | ![]() | Racing Point | + 1 ring |
13. | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo | + 1 ring |
14. | Romain Grosjean | ![]() | Haas | + 1 ring |
15. | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo | + 1 ring |
16. | George Russell | ![]() | Williams | + 2 ringi |
17. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | + 2 ringi |
18. | Robert Kubica | ![]() | Williams | + 3 ringi |
19. | Alexander Albon | ![]() | Toro Rosso | + 11 ringi, katkestas |
20. | Lando Norris | ![]() | McLaren | + 62 ringi, katkestas |
Kiireim ring
1:13.078 - Valtteri Bottas, Mercedes - 69. ringil
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 22. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma
Täna, 22. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Keskpäevast alates sajab mitmel pool vihma, tugevam on sadu Lõuna-Eestis, võib olla äikest. Puhub valdavalt idakaare, pärastlõunal põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 10..16, Lõuna-Eestis kuni 19, rannikul kohati 6°C.

Täna, 21. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm
Täna, 21. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma, õhtuks sajuvõimalus väheneb. Rannikul on paiguti udu. Sisemaal puhub enamasti läänekaare tuul, rannikul pöördub põhjakaarde 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 11..19, rannikul 5..10°C.