Kanada GP 2019 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 9. juuni
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Kvalifikatsioon
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
1. | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | 1:11.200 | 1:11.142 | 1:10.240 |
2. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 1:11.518 | 1:11.010 | 1:10.446 |
3. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 1:11.214 | 1:11.205 | 1:10.920 |
4. | Daniel Ricciardo | ![]() | Renault | 1:11.837 | 1:11.532 | 1:11.071 |
5. | Pierre Gasly | ![]() | Red Bull | 1:12.023 | 1:11.196 | 1:11.079 |
6. | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 1:11.229 | 1:11.095 | 1:11.101 |
7. | Nico Hulkenberg | ![]() | Renault | 1:11.720 | 1:11.553 | 1:11.324 |
8. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 1:11.780 | 1:11.735 | 1:11.863 |
9. | Carlos Sainz | ![]() | McLaren | 1:11.750 | 1:11.572 | 1:13.981 |
10. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 1:12.107 | 1:11.786 | - |
11. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 1:11.619 | 1:11.800 | |
12. | Daniil Kvyat | ![]() | Toro Rosso | 1:11.965 | 1:11.921 | |
13. | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo | 1:12.122 | 1:12.136 | |
14. | Alexander Albon | ![]() | Toro Rosso | 1:12.020 | 1:12.193 | |
15. | Romain Grosjean | ![]() | Haas | 1:12.109 | - | |
16. | Sergio Perez | ![]() | Racing Point | 1:12.197 | ||
17. | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo | 1:12.230 | ||
18. | Lance Stroll | ![]() | Racing Point | 1:12.266 | ||
19. | George Russell | ![]() | Williams | 1:13.617 | ||
20. | Robert Kubica | ![]() | Williams | 1:14.393 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Tänak näitas Kanaari saarte ralli testikatsel kolmandat aega, kiireim Rovanperä
Ott Tänak (Hyundai) näitas sellel nädalalõpul toimuva Kanaari saarte ralli tänasel testikatsel kolmandat aega, kiireim Kalle Rovanperä (Soome, Toyota).

Pistikus uus tööriist: valuutakalkulaator kursitabeli kõrval
Pistiku portaalis on nüüd lisaks kurssidele ka valuutakalkulaator nii, et saad kohe välja arvutada täpse summa soovitatavas valuutas.