Monaco GP 2019 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 26. mai
Ringe: 78
Ringi pikkus: 3340 m
Võistlusdistants: 260.520 km
Ringe: 78
Ringi pikkus: 3340 m
Võistlusdistants: 260.520 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.542 | 1:10.835 | 1:10.166 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.562 | 1:10.701 | 1:10.252 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.597 | 1:10.618 | 1:10.641 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.434 | 1:11.227 | 1:10.947 | |
| 5. | Pierre Gasly | Red Bull | 1:11.740 | 1:11.457 | 1:11.041 | |
| 6. | Kevin Magnussen | Haas | 1:11.865 | 1:11.363 | 1:11.109 | |
| 7. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:11.767 | 1:11.543 | 1:11.218 | |
| 8. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:11.602 | 1:11.412 | 1:11.271 | |
| 9. | Carlos Sainz | McLaren | 1:11.872 | 1:11.608 | 1:11.417 | |
| 10. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:12.007 | 1:11.429 | 1:11.653 | |
| 11. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:12.097 | 1:11.670 | ||
| 12. | Lando Norris | McLaren | 1:11.845 | 1:11.724 | ||
| 13. | Romain Grosjean | Haas | 1:11.837 | 1:12.027 | ||
| 14. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:11.993 | 1:12.115 | ||
| 15. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:11.976 | 1:12.185 | ||
| 16. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.149 | |||
| 17. | Sergio Perez | Racing Point | 1:12.233 | |||
| 18. | Lance Stroll | Racing Point | 1:12.846 | |||
| 19. | George Russell | Williams | 1:13.477 | |||
| 20. | Robert Kubica | Williams | 1:13.751 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Mees läheb arsti juurde ja ütleb: Mul on vähk. Arst u ...
Mees läheb arsti juurde ja ütleb: "Mul on vähk." Arst uurib ja teeb analüüse ja ütleb mehele: "Vähki Teil me ei leidnud, aga Teil on neerukivid." Mees: "Aga kas Te kivi alla vaatas ...

Toimus vibulaskevõistlus. Kokku tulid kolm meest: Robin ...
Toimus vibulaskevõistlus. Kokku tulid kolm meest: Robin Hood, William Tell ja mingi venelane. Märgiks oli üks mees kes seisis puu najal õun peas. Robin lasi noole vastu õuna ja ütl ...






















