Hispaania GP 2019 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 12. mai
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Kvalifikatsioon
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
1. | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 |
2. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 |
3. | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 |
4. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 |
5. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 |
6. | Pierre Gasly | ![]() | Red Bull | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 |
7. | Romain Grosjean | ![]() | Haas | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 |
8. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 |
9. | Daniil Kvyat | ![]() | Toro Rosso | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 |
10. | Daniel Ricciardo | ![]() | Renault | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 |
11. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 1:17.611 | 1:17.338 | |
12. | Alexander Albon | ![]() | Toro Rosso | 1:17.796 | 1:17.445 | |
13. | Carlos Sainz | ![]() | McLaren | 1:17.760 | 1:17.599 | |
14. | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo | 1:18.132 | 1:17.788 | |
15. | Sergio Perez | ![]() | Racing Point | 1:18.286 | 1:17.886 | |
16. | Nico Hulkenberg | ![]() | Renault | 1:18.404 | ||
17. | Lance Stroll | ![]() | Racing Point | 1:18.471 | ||
18. | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo | 1:18.664 | ||
19. | George Russell | ![]() | Williams | 1:19.072 | ||
20. | Robert Kubica | ![]() | Williams | 1:20.254 |
Vaata lisaks

Tänak näitas Kanaari saarte ralli testikatsel kolmandat aega, kiireim Rovanperä
Ott Tänak (Hyundai) näitas sellel nädalalõpul toimuva Kanaari saarte ralli tänasel testikatsel kolmandat aega, kiireim Kalle Rovanperä (Soome, Toyota).

Pistikus uus tööriist: valuutakalkulaator kursitabeli kõrval
Pistiku portaalis on nüüd lisaks kurssidele ka valuutakalkulaator nii, et saad kohe välja arvutada täpse summa soovitatavas valuutas.