Austraalia GP 2019 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 17. märts
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Esimene vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.599 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.637 | |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.673 | |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.792 | |
| 5. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.866 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:24.816 | |
| 7. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:24.832 | |
| 8. | Pierre Gasly | Red Bull | 1:24.932 | |
| 9. | Kevin Magnussen | Haas | 1:24.934 | |
| 10. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:25.015 | |
| 11. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:25.166 | |
| 12. | Romain Grosjean | Haas | 1:25.224 | |
| 13. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:25.230 | |
| 14. | Carlos Sainz | McLaren | 1:25.285 | |
| 15. | Lance Stroll | Racing Point | 1:25.288 | |
| 16. | Sergio Perez | Racing Point | 1:25.498 | |
| 17. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:25.634 | |
| 18. | Lando Norris | McLaren | 1:25.966 | |
| 19. | Robert Kubica | Williams | 1:27.914 | |
| 20. | George Russell | Williams | 1:28.740 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Norris võidutses põnevaks kujunenud Brasiilia GP-l, Antonelli jättis Verstappeni kolmandaks
Lando Norris (McLaren) kindlustas oma liidripositsiooni vormel-1 hooaja üldarvestuses, võites haarava São Paulo Grand Prix Brasiilias. McLareni piloot edestas noort Mercedes’e sõitjat Kimi Antonellit, samal ajal kui Max Verstappen (Red Bull) tegi muljetavaldava tõusu, lõpetades kolmandana hoolimata startimisest boksist.

Septembris oli Eesti eelarvepuudujääk 0,9 protsenti
Septembri (2025) lõpuks ulatus Eesti valitsussektori eelarvepuudujääk 366 miljoni euroni ehk 0,9 protsendini aastasest oodatavast sisemajanduse koguproduktist (SKP). Maksutulu vedas mahuliselt käibemaks, protsentuaalselt riigieelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks. Riigieelarve kulud püsisid eelmise aastaga samal tasemel, kuid suuremad muutused tulenesid välisvahendite kasutamise ja kaitsekulude kasvust.



















