Vormel-1 2020. aasta punktiseis 12/17
Üldine paremusjärjestus seisuga 12/17
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 256 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 179 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 162 | |
| 4. | Daniel Ricciardo | Renault | 80 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | |
| 6. | Sergio Perez | Racing Point | 74 | |
| 7. | Lando Norris | McLaren | 65 | |
| 8. | Alexander Albon | Red Bull | 64 | |
| 9. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 63 | |
| 10. | Carlos Sainz | McLaren | 59 | |
| 11. | Lance Stroll | Racing Point | 57 | |
| 12. | Esteban Ocon | Renault | 40 | |
| 13. | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | |
| 14. | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 14 | |
| 15. | Nico Hulkenberg | Racing Point | 10 | |
| 16. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 | |
| 17. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2 | |
| 18. | Romain Grosjean | Haas | 2 | |
| 19. | Kevin Magnussen | Haas | 1 | |
| 20. | Nicholas Latifi | Williams | 0 | |
| 21. | George Russell | Williams | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 435 |
| 2. | Red Bull | 226 |
| 3. | Racing Point | 126 |
| 4. | McLaren | 124 |
| 5. | Renault | 120 |
| 6. | Ferrari | 93 |
| 7. | AlphaTauri | 77 |
| 8. | Alfa Romeo | 5 |
| 9. | Haas | 3 |
| 10. | Williams | 0 |
Vaata lisaks

Norris võidutses põnevaks kujunenud Brasiilia GP-l, Antonelli jättis Verstappeni kolmandaks
Lando Norris (McLaren) kindlustas oma liidripositsiooni vormel-1 hooaja üldarvestuses, võites haarava São Paulo Grand Prix Brasiilias. McLareni piloot edestas noort Mercedes’e sõitjat Kimi Antonellit, samal ajal kui Max Verstappen (Red Bull) tegi muljetavaldava tõusu, lõpetades kolmandana hoolimata startimisest boksist.

Septembris oli Eesti eelarvepuudujääk 0,9 protsenti
Septembri (2025) lõpuks ulatus Eesti valitsussektori eelarvepuudujääk 366 miljoni euroni ehk 0,9 protsendini aastasest oodatavast sisemajanduse koguproduktist (SKP). Maksutulu vedas mahuliselt käibemaks, protsentuaalselt riigieelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks. Riigieelarve kulud püsisid eelmise aastaga samal tasemel, kuid suuremad muutused tulenesid välisvahendite kasutamise ja kaitsekulude kasvust.
