Vormel-1 2020. aasta punktiseis 1/17
Üldine paremusjärjestus seisuga 1/17
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 25 | |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | |
| 3. | Lando Norris | McLaren | 16 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | |
| 5. | Carlos Sainz | McLaren | 10 | |
| 6. | Sergio Perez | Racing Point | 8 | |
| 7. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 | |
| 8. | Esteban Ocon | Renault | 4 | |
| 9. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 | |
| 10. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | |
| 11. | Nicholas Latifi | Williams | 0 | |
| 12. | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 0 | |
| 13. | Alexander Albon | Red Bull | 0 | |
| 14. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | |
| 15. | George Russell | Williams | 0 | |
| 16. | Romain Grosjean | Haas | 0 | |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas | 0 | |
| 18. | Lance Stroll | Racing Point | 0 | |
| 19. | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | |
| 20. | Max Verstappen | Red Bull | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 37 |
| 2. | McLaren | 26 |
| 3. | Ferrari | 19 |
| 4. | Racing Point | 8 |
| 5. | AlphaTauri | 6 |
| 6. | Renault | 4 |
| 7. | Alfa Romeo | 2 |
| 8. | Williams | 0 |
| 9. | Red Bull | 0 |
| 10. | Haas | 0 |
Vaata lisaks

Jalgpalli MM 2026 jõuab Eesti televaatajateni ETV ja TV3/Go3 vahendusel
Jalgpalli maailmameistrivõistluste alguseni on jäänud vaid loetud päevad ning Eesti jalgpallisõpradel avaneb võimalus jälgida turniiri kohtumisi nii Eesti Rahvusringhäälingu kui ka TV3 Grupi kanalite vahendusel. Jalgpalli MM 2026 teleõigused on Eestis jagatud ERR-i ja TV3/Go3 vahel, mis tähendab, et turniiri jooksul näeb mänge mitmel erineval kanalil.

IMF-i hinnangul liigub hetkel Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatab Eestis peetud majanduspoliitilisi arutelusid kokku võttes, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil. Eesti Pank nõustub IMFi hinnanguga ja näeb lahendusena seda, et sarnaselt Rootsi ja Soomega jõuaksime Eestis erakondadeülese kokkuleppeni, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil.
