Hollandi GP 2025 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 31. august
Ringe: 72
Ringi pikkus: 4259 m
Võistlusdistants: 306.648 km
Ringe: 72
Ringi pikkus: 4259 m
Võistlusdistants: 306.648 km
Teine vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.890 | 28 | ||
| 2. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.977 | + 0.087 | 20 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.979 | + 0.089 | 29 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.274 | + 0.384 | 25 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.478 | + 0.588 | 23 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.738 | + 0.848 | 22 | |
| 7. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:10.795 | + 0.905 | 26 | |
| 8. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.834 | + 0.944 | 23 | |
| 9. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.957 | + 1.067 | 26 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:11.080 | + 1.190 | 25 | |
| 11. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:11.113 | + 1.223 | 26 | |
| 12. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.185 | + 1.295 | 21 | |
| 13. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:11.320 | + 1.430 | 25 | |
| 14. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:11.339 | + 1.449 | 25 | |
| 15. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:11.361 | + 1.471 | 23 | |
| 16. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.682 | + 1.792 | 30 | |
| 17. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:11.756 | + 1.866 | 16 | |
| 18. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:11.975 | + 2.085 | 7 | |
| 19. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.122 | + 2.232 | 28 | |
| 20. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | - | - | 1 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Eesti naise iluuisu kolmik alustab Sheffieldis Euroopa meistrivõistlusi
Inglismaal Sheffieldis toimuvatel 2026. aasta iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel on naiste üksiksõidus stardis kolm Eesti sportlast. Täna õhtul sõidetav lühikava avab võistluse ka valitsevale Euroopa meistrile Niina Petrõkinale.

Korteriühistud saavad abi, et muuta keldrid turvalisteks varjumiskohtadeks
Siseminister Igor Taro allkirjastas määruse, mis võimaldab korteriühistutel taotleda riigilt toetust varjumiskohtade kohandamiseks. Toetusmeetme kogumaht on ligi kaks miljonit eurot ning see jaotub kahe aasta peale.
