Kanada GP 2024 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 9. juuni
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Sõit
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
1. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 1:45:47.927 |
2. | Lando Norris | ![]() | McLaren | + 3.879 |
3. | George Russell | ![]() | Mercedes | + 4.317 |
4. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | + 4.915 |
5. | Oscar Piastri | ![]() | McLaren | + 10.199 |
6. | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin | + 17.510 |
7. | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin | + 23.625 |
8. | Daniel Ricciardo | ![]() | RB | + 28.672 |
9. | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | + 30.021 |
10. | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | + 30.313 |
11. | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas | + 30.824 |
12. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | + 31.253 |
13. | Valtteri Bottas | ![]() | Sauber | + 40.487 |
14. | Yuki Tsunoda | ![]() | RB | + 52.694 |
15. | Zhou Guanyu | ![]() | Sauber | + 1 ring |
16. | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | + 18 ringi, katkestas |
17. | Alexander Albon | ![]() | Williams | + 18 ringi, katkestas |
18. | Sergio Perez | ![]() | Red Bull | + 19 ringi, katkestas |
19. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | + 30 ringi, katkestas |
20. | Logan Sargeant | ![]() | Williams | + 47 ringi, katkestas |
Kiireim ring
1:14.856 - Lewis Hamilton, Mercedes - 70. ringil
Vaata lisaks

Videomängude sooduspakkumised, 16. märts 2025
Väike ülevaade soodsatest videomängude müügipakkumistest veebis 16. märts 2025 seisuga

Täna, 16. märtsil 2025 Eestis vahelduva pilvisusega, sajab lund, lörtsi ja vihma
Täna, 16. märtsil 2025 on Eestis ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund, lörtsi ja ka vihma. Kohati võib tuisata. Pärastlõunal on vahelduva pilvisusega ilm ja tihedam sadu eemaldub kagusse, selle järel on veel kohatisi sajuhooge lume ja lörtsina. Puhub loode- ja läänetuul, ennelõunal Kagu-Eestis ka edelatuul 5-10, puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul 7-13, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3°C.