Monaco GP 2024 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 26. mai
Ringe: 78
Ringi pikkus: 3340 m
Võistlusdistants: 260.520 km
Ringe: 78
Ringi pikkus: 3340 m
Võistlusdistants: 260.520 km
Teine vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.278 | 37 | ||
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.466 | + 0.188 | 32 | |
| 3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.753 | + 0.475 | 37 | |
| 4. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.813 | + 0.535 | 37 | |
| 5. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:11.953 | + 0.675 | 35 | |
| 6. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.962 | + 0.684 | 36 | |
| 7. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.062 | + 0.784 | 22 | |
| 8. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:12.099 | + 0.821 | 31 | |
| 9. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:12.257 | + 0.979 | 38 | |
| 10. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.260 | + 0.982 | 30 | |
| 11. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:12.349 | + 1.071 | 36 | |
| 12. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.366 | + 1.088 | 35 | |
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:12.473 | + 1.195 | 31 | |
| 14. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:12.554 | + 1.276 | 34 | |
| 15. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:12.569 | + 1.291 | 34 | |
| 16. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:12.577 | + 1.299 | 37 | |
| 17. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.750 | + 1.472 | 35 | |
| 18. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:12.790 | + 1.512 | 36 | |
| 19. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:13.057 | + 1.779 | 31 | |
| 20. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:13.773 | + 2.495 | 32 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
