Emilia Romagna GP 2024 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 19. mai
Ringe: 63
Ringi pikkus: 4909 m
Võistlusdistants: 309.049 km
Ringe: 63
Ringi pikkus: 4909 m
Võistlusdistants: 309.049 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.990 | 30 | ||
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.094 | + 0.104 | 28 | |
| 3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.120 | + 0.130 | 25 | |
| 4. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:17.233 | + 0.243 | 23 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.240 | + 0.250 | 21 | |
| 6. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:17.388 | + 0.398 | 29 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.408 | + 0.418 | 27 | |
| 8. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.602 | + 0.612 | 17 | |
| 9. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.807 | + 0.817 | 25 | |
| 10. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.867 | + 0.877 | 18 | |
| 11. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.905 | + 0.915 | 21 | |
| 12. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.072 | + 1.082 | 22 | |
| 13. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:18.142 | + 1.152 | 26 | |
| 14. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.612 | + 1.622 | 29 | |
| 15. | 50 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.667 | +1.677 | 31 | |
| 16. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:18.827 | + 1.837 | 23 | |
| 17. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:19.129 | + 2.139 | 18 | |
| 18. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:19.901 | + 2.911 | 22 | |
| 19. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.050 | + 3.060 | 8 | |
| 20. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:21.059 | + 4.069 | 20 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
