Hiina GP 2024 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 21. aprill
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.302 | 21 | ||
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.629 | + 0.327 | 24 | |
| 3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.660 | + 0.358 | 25 | |
| 4. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:36.690 | + 0.388 | 24 | |
| 5. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:37.101 | + 0.799 | 23 | |
| 6. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:37.118 | + 0.816 | 23 | |
| 7. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:37.213 | + 0.911 | 23 | |
| 8. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:37.229 | + 0.927 | 19 | |
| 9. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:37.238 | + 0.936 | 25 | |
| 10. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:37.530 | + 1.228 | 24 | |
| 11. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:37.626 | + 1.324 | 24 | |
| 12. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:38.006 | + 1.704 | 27 | |
| 13. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.090 | + 1.788 | 20 | |
| 14. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:38.284 | + 1.982 | 19 | |
| 15. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:38.286 | + 1.984 | 23 | |
| 16. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:38.630 | + 2.328 | 21 | |
| 17. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:38.806 | + 2.504 | 21 | |
| 18. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.839 | + 2.537 | 24 | |
| 19. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:38.936 | + 2.634 | 22 | |
| 20. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:39.276 | + 2.974 | 21 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
