Austraalia GP 2024 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 24. märts
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Teine vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.277 | 26 | ||
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.658 | + 0.381 | 21 | |
| 3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.707 | + 0.430 | 25 | |
| 4. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.822 | + 0.545 | 29 | |
| 5. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.912 | + 0.635 | 31 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.951 | + 0.674 | 24 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.077 | + 0.800 | 29 | |
| 8. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:18.090 | + 0.813 | 33 | |
| 9. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:18.155 | + 0.878 | 23 | |
| 10. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:18.188 | + 0.911 | 27 | |
| 11. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:18.421 | + 1.144 | 32 | |
| 12. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:18.534 | + 1.257 | 30 | |
| 13. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:18.578 | + 1.301 | 23 | |
| 14. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:18.585 | + 1.308 | 32 | |
| 15. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.691 | + 1.414 | 33 | |
| 16. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:18.702 | + 1.425 | 28 | |
| 17. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.705 | + 1.428 | 32 | |
| 18. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.834 | + 1.557 | 23 | |
| 19. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.275 | + 1.998 | 31 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
