Katari GP 2024 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 1. detsember
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5380 m
Võistlusdistants: 306.660 km
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5380 m
Võistlusdistants: 306.660 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.953 | 30 | ||
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:22.378 | + 0.425 | 24 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.425 | + 0.472 | 26 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.535 | + 0.582 | 30 | |
| 5. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:23.045 | + 1.092 | 27 | |
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:23.064 | + 1.111 | 29 | |
| 7. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.099 | + 1.146 | 24 | |
| 8. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.160 | + 1.207 | 27 | |
| 9. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.161 | + 1.208 | 29 | |
| 10. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.188 | + 1.235 | 26 | |
| 11. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.213 | + 1.260 | 26 | |
| 12. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.227 | + 1.274 | 24 | |
| 13. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:23.245 | + 1.292 | 27 | |
| 14. | 30 | Liam Lawson | RB | 1:23.562 | + 1.609 | 29 | |
| 15. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.620 | + 1.667 | 28 | |
| 16. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:23.715 | + 1.762 | 27 | |
| 17. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:23.880 | + 1.927 | 27 | |
| 18. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:24.039 | + 2.086 | 26 | |
| 19. | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:24.200 | + 2.247 | 29 | |
| 20. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:24.280 | + 2.327 | 21 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
