Las Vegase GP 2024 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 23. november
Ringe: 50
Ringi pikkus: 6120 m
Võistlusdistants: 305.88 km
Ringe: 50
Ringi pikkus: 6120 m
Võistlusdistants: 305.88 km
Kolmas vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.570 | 18 | ||
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.785 | + 0.215 | 14 | |
| 3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.918 | + 0.348 | 16 | |
| 4. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:34.008 | + 0.438 | 14 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.137 | + 0.567 | 17 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.341 | + 0.771 | 17 | |
| 7. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.407 | + 0.837 | 15 | |
| 8. | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:34.723 | + 1.153 | 15 | |
| 9. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.883 | + 1.313 | 13 | |
| 10. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.905 | + 1.335 | 15 | |
| 11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:34.908 | + 1.338 | 15 | |
| 12. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.941 | + 1.371 | 15 | |
| 13. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:35.061 | + 1.491 | 19 | |
| 14. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:35.460 | + 1.890 | 14 | |
| 15. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.938 | + 2.368 | 16 | |
| 16. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:36.215 | + 2.645 | 18 | |
| 17. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:36.412 | + 2.842 | 14 | |
| 18. | 30 | Liam Lawson | RB | 1:36.544 | + 2.974 | 18 | |
| 19. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.950 | + 3.380 | 13 | |
| 20. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:36.988 | + 3.418 | 16 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
