Saudi Araabia GP 2024 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 9. märts
Ringe: 50
Ringi pikkus: 6174 m
Võistlusdistants: 308.45 km
Ringe: 50
Ringi pikkus: 6174 m
Võistlusdistants: 308.45 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.659 | 24 | ||
| 2. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.845 | + 0.186 | 24 | |
| 3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:29.868 | + 0.209 | 23 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.939 | + 0.280 | 23 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.030 | + 0.371 | 24 | |
| 6. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.164 | + 0.505 | 24 | |
| 7. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.231 | + 0.572 | 26 | |
| 8. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.236 | + 0.577 | 21 | |
| 9. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.580 | + 0.921 | 18 | |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.747 | + 1.088 | 26 | |
| 11. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:30.783 | + 1.124 | 26 | |
| 12. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:30.917 | + 1.258 | 25 | |
| 13. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:30.945 | + 1.286 | 27 | |
| 14. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:30.966 | + 1.307 | 27 | |
| 15. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.977 | + 1.318 | 22 | |
| 16. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:31.036 | + 1.377 | 25 | |
| 17. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.046 | + 1.387 | 25 | |
| 18. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:31.131 | + 1.472 | 24 | |
| 19. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31.411 | + 1.752 | 19 | |
| 20. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.577 | + 1.918 | 18 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
