USA GP 2024 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 20. oktoober
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5513 m
Võistlusdistants: 308.405 km
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5513 m
Võistlusdistants: 308.405 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.602 | 25 | ||
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.623 | + 0.021 | 27 | |
| 3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.855 | + 0.253 | 23 | |
| 4. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.868 | + 0.266 | 25 | |
| 5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.908 | + 0.306 | 26 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.963 | + 0.361 | 22 | |
| 7. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.093 | + 0.491 | 27 | |
| 8. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.096 | + 0.494 | 24 | |
| 9. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.112 | + 0.510 | 24 | |
| 10. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:34.313 | + 0.711 | 20 | |
| 11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:34.364 | + 0.762 | 24 | |
| 12. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.375 | + 0.773 | 24 | |
| 13. | 30 | Liam Lawson | RB | 1:34.443 | + 0.841 | 28 | |
| 14. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.618 | + 1.016 | 26 | |
| 15. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.619 | + 1.017 | 24 | |
| 16. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:34.638 | + 1.036 | 24 | |
| 17. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:34.806 | + 1.204 | 24 | |
| 18. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:35.041 | + 1.439 | 26 | |
| 19. | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:35.248 | + 1.646 | 27 | |
| 20. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:37.219 | + 3.617 | 15 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
