Singapuri GP 2024 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 22. september
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5065 m
Võistlusdistants: 308.828 km
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5065 m
Võistlusdistants: 308.828 km
Kolmas vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.646 | 16 | ||
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.125 | + 0.479 | 19 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.431 | + 0.785 | 16 | |
| 4. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.540 | + 0.894 | 16 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.559 | + 0.913 | 20 | |
| 6. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.807 | + 1.161 | 20 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.864 | + 1.218 | 19 | |
| 8. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.949 | + 1.303 | 13 | |
| 9. | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:30.989 | + 1.343 | 15 | |
| 10. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.082 | + 1.436 | 23 | |
| 11. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:31.114 | + 1.468 | 16 | |
| 12. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31.187 | + 1.541 | 14 | |
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.265 | + 1.619 | 14 | |
| 14. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.367 | + 1.721 | 22 | |
| 15. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:31.440 | + 1.794 | 15 | |
| 16. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:31.559 | + 1.913 | 20 | |
| 17. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:31.561 | + 1.915 | 17 | |
| 18. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.719 | + 2.073 | 24 | |
| 19. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:32.098 | + 2.452 | 17 | |
| 20. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:32.652 | + 3.006 | 19 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
