Ungari GP 2024 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 21. juuli
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Teine vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.788 | 24 | ||
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.031 | + 0.243 | 20 | |
| 3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.185 | + 0.397 | 23 | |
| 4. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:18.255 | + 0.467 | 23 | |
| 5. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:18.294 | + 0.506 | 20 | |
| 6. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:18.315 | + 0.527 | 24 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.363 | + 0.575 | 20 | |
| 8. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:18.371 | + 0.583 | 20 | |
| 9. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:18.514 | + 0.726 | 22 | |
| 10. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.519 | + 0.731 | 23 | |
| 11. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:18.586 | + 0.798 | 25 | |
| 12. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:18.611 | + 0.823 | 21 | |
| 13. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.618 | + 0.830 | 21 | |
| 14. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.754 | + 0.966 | 25 | |
| 15. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:18.791 | + 1.003 | 25 | |
| 16. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.888 | + 1.100 | 24 | |
| 17. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.179 | + 1.391 | 25 | |
| 18. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.286 | + 1.498 | 8 | |
| 19. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:19.606 | + 1.818 | 13 | |
| 20. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:20.067 | + 2.279 | 25 |
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
