Suurbritannia GP 2024 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 7. juuli
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5891 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5891 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:27.420 | 26 | ||
| 2. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:27.554 | + 0.134 | 22 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.631 | + 0.211 | 18 | |
| 4. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.729 | + 0.309 | 25 | |
| 5. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.738 | + 0.318 | 26 | |
| 6. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.794 | + 0.374 | 27 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.858 | + 0.438 | 26 | |
| 8. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.903 | + 0.483 | 26 | |
| 9. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.925 | + 0.505 | 27 | |
| 10. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:27.974 | + 0.554 | 24 | |
| 11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:28.082 | + 0.662 | 22 | |
| 12. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:28.254 | + 0.834 | 26 | |
| 13. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:28.477 | + 1.057 | 24 | |
| 14. | 50 | Oliver Bearman | Haas | 1:28.536 | + 1.116 | 25 | |
| 15. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:28.590 | + 1.170 | 24 | |
| 16. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:28.649 | + 1.229 | 25 | |
| 17. | 61 | Jack Doohan | Alpine | 1:28.735 | + 1.315 | 22 | |
| 18. | 45 | Franco Colapinto | Williams | 1:29.078 | + 1.658 | 24 | |
| 19. | 37 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.270 | + 1.850 | 15 | |
| 20. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:29.864 | + 2.444 | 5 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
