Jaapani GP 2022 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 9. oktoober
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 | |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.402 | 1:30.486 | 1:29.314 | |
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.336 | 1:30.444 | 1:29.361 | |
| 4. | Sergio Perez | Red Bull | 1:30.622 | 1:29.925 | 1:29.709 | |
| 5. | Esteban Ocon | Alpine | 1:30.696 | 1:30.357 | 1:30.165 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.906 | 1:30.443 | 1:30.261 | |
| 7. | Fernando Alonso | Alpine | 1:30.603 | 1:30.343 | 1:30.322 | |
| 8. | George Russell | Mercedes | 1:30.865 | 1:30.465 | 1:30.389 | |
| 9. | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:31.256 | 1:30.656 | 1:30.554 | |
| 10. | Lando Norris | McLaren | 1:30.881 | 1:30.473 | 1:31.003 | |
| 11. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:30.880 | 1:30.659 | ||
| 12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.226 | 1:30.709 | ||
| 13. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.130 | 1:30.808 | ||
| 14. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:30.894 | 1:30.953 | ||
| 15. | Mick Schumacher | Haas | 1:31.152 | 1:31.439 | ||
| 16. | Alexander Albon | Williams | 1:31.311 | |||
| 17. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:31.322 | |||
| 18. | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.352 | |||
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.419 | |||
| 20. | Nicholas Latifi | Williams | 1:31.511 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Mees läheb arsti juurde ja ütleb: Mul on vähk. Arst u ...
Mees läheb arsti juurde ja ütleb: "Mul on vähk." Arst uurib ja teeb analüüse ja ütleb mehele: "Vähki Teil me ei leidnud, aga Teil on neerukivid." Mees: "Aga kas Te kivi alla vaatas ...

Toimus vibulaskevõistlus. Kokku tulid kolm meest: Robin ...
Toimus vibulaskevõistlus. Kokku tulid kolm meest: Robin Hood, William Tell ja mingi venelane. Märgiks oli üks mees kes seisis puu najal õun peas. Robin lasi noole vastu õuna ja ütl ...
