Itaalia GP 2021 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 12. september
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.685 | 1:20.032 | 1:19.555 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.543 | 1:19.936 | 1:19.651 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.035 | 1:20.229 | 1:19.966 | |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 1:20.916 | 1:20.059 | 1:19.989 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:21.292 | 1:20.435 | 1:19.995 | |
| 6. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:21.440 | 1:20.556 | 1:20.260 | |
| 7. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.118 | 1:20.750 | 1:20.462 | |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.219 | 1:20.767 | 1:20.510 | |
| 9. | Sergio Perez | Red Bull | 1:21.308 | 1:20.882 | 1:20.611 | |
| 10. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:21.197 | 1:20.726 | 1:20.808 | |
| 11. | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:21.394 | 1:20.913 | ||
| 12. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.415 | 1:21.020 | ||
| 13. | Fernando Alonso | Alpine | 1:21.487 | 1:21.069 | ||
| 14. | Esteban Ocon | Alpine | 1:21.500 | 1:21.103 | ||
| 15. | George Russell | Williams | 1:21.890 | 1:21.392 | ||
| 16. | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.925 | |||
| 17. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:21.973 | |||
| 18. | Mick Schumacher | Haas | 1:22.248 | |||
| 19. | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:22.530 | |||
| 20. | Nikita Mazepin | Haas | 1:22.716 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 9. augustil 2026 on Eestis vähese pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm
Täna, 9. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 19..24°C.

Ott Tänak vajus Klaperjahil masinaga külili – appi tuli Martin Järveoja
2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak pani end nädalavahetusel proovile tavapärasest hoopis teistsugusel rajal, osaledes esimest korda maasturite kestvussõidul Klaperjaht.
