Hollandi GP 2021 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 5. september
Ringe: 72
Ringi pikkus: 4259 m
Võistlusdistants: 306.648 km
Ringe: 72
Ringi pikkus: 4259 m
Võistlusdistants: 306.648 km
Kvalifikatsioon
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
1. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 |
2. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 1:10.114 | 1:09.726 | 1:08.923 |
3. | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 1:10.219 | 1:09.769 | 1:09.222 |
4. | Pierre Gasly | ![]() | AlphaTauri | 1:10.274 | 1:09.541 | 1:09.478 |
5. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 1:09.829 | 1:09.437 | 1:09.527 |
6. | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 1:10.022 | 1:09.870 | 1:09.537 |
7. | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo | 1:10.050 | 1:10.033 | 1:09.590 |
8. | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 1:10.179 | 1:09.919 | 1:09.933 |
9. | Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 1:10.435 | 1:10.020 | 1:09.956 |
10. | Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren | 1:10.255 | 1:09.865 | 1:10.166 |
11. | George Russell | ![]() | Williams | 1:10.382 | 1:10.332 | |
12. | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin | 1:10.438 | 1:10.367 | |
13. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 1:10.489 | 1:10.406 | |
14. | Nicholas Latifi | ![]() | Williams | 1:10.093 | 1:11.161 | |
15. | Yuki Tsunoda | ![]() | AlphaTauri | 1:10.462 | 1:11.314 | |
16. | Sergio Perez | ![]() | Red Bull | 1:10.530 | ||
17. | Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin | 1:10.731 | ||
18. | Robert Kubica | ![]() | Alfa Romeo | 1:11.301 | ||
19. | Mick Schumacher | ![]() | Haas | 1:11.387 | ||
20. | Nikita Mazepin | ![]() | Haas | 1:11.875 |
Vaata lisaks

Tänak näitas Kanaari saarte ralli testikatsel kolmandat aega, kiireim Rovanperä
Ott Tänak (Hyundai) näitas sellel nädalalõpul toimuva Kanaari saarte ralli tänasel testikatsel kolmandat aega, kiireim Kalle Rovanperä (Soome, Toyota).

Pistikus uus tööriist: valuutakalkulaator kursitabeli kõrval
Pistiku portaalis on nüüd lisaks kurssidele ka valuutakalkulaator nii, et saad kohe välja arvutada täpse summa soovitatavas valuutas.