Ungari GP 2021 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 1. august
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Kvalifikatsioon
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
1. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 1:16.424 | 1:16.553 | 1:15.419 |
2. | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 1:16.569 | 1:16.702 | 1:15.734 |
3. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 1:16.214 | 1:15.650 | 1:15.840 |
4. | Sergio Perez | ![]() | Red Bull | 1:17.233 | 1:16.443 | 1:16.421 |
5. | Pierre Gasly | ![]() | AlphaTauri | 1:16.874 | 1:16.394 | 1:16.483 |
6. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 1:17.081 | 1:16.385 | 1:16.489 |
7. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 1:17.084 | 1:16.574 | 1:16.496 |
8. | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 1:17.367 | 1:16.766 | 1:16.653 |
9. | Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 1:17.123 | 1:16.541 | 1:16.715 |
10. | Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin | 1:17.105 | 1:16.794 | 1:16.750 |
11. | Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren | 1:17.664 | 1:16.871 | |
12. | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin | 1:17.038 | 1:16.893 | |
13. | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.553 | 1:17.564 | |
14. | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.776 | 1:17.583 | |
15. | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 1:16.649 | - | |
16. | Yuki Tsunoda | ![]() | AlphaTauri | 1:17.919 | ||
17. | George Russell | ![]() | Williams | 1:17.944 | ||
18. | Nicholas Latifi | ![]() | Williams | 1:18.036 | ||
19. | Nikita Mazepin | ![]() | Haas | 1:18.922 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Tänak näitas Kanaari saarte ralli testikatsel kolmandat aega, kiireim Rovanperä
Ott Tänak (Hyundai) näitas sellel nädalalõpul toimuva Kanaari saarte ralli tänasel testikatsel kolmandat aega, kiireim Kalle Rovanperä (Soome, Toyota).

Pistikus uus tööriist: valuutakalkulaator kursitabeli kõrval
Pistiku portaalis on nüüd lisaks kurssidele ka valuutakalkulaator nii, et saad kohe välja arvutada täpse summa soovitatavas valuutas.