Barcelona test 1, 3. päev 2020 tulemused: test
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg | Ringe |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.732 | 65 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.516 | 73 | |
| 3. | Esteban Ocon | Renault | 1:17.102 | 76 | |
| 4. | Lance Stroll | Racing Point | 1:17.338 | 116 | |
| 5. | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:17.427 | 62 | |
| 6. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.469 | 152 | |
| 7. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.574 | 93 | |
| 8. | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.636 | 86 | |
| 9. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:17.783 | 59 | |
| 10. | Alexander Albon | Red Bull | 1:18.154 | 83 | |
| 11. | Carlos Sainz | McLaren | 1:18.274 | 76 | |
| 12. | Romain Grosjean | Haas | 1:18.380 | 48 | |
| 13. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.384 | 100 | |
| 14. | Lando Norris | McLaren | 1:18.454 | 49 | |
| 15. | Nicholas Latifi | Williams | 1:19.004 | 72 | |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.709 | 4 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."

