Singapuri GP 2019 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 22. september
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5065 m
Võistlusdistants: 308.828 km
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5065 m
Võistlusdistants: 308.828 km
Kvalifikatsioon
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
1. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 1:38.014 | 1:36.650 | 1:36.217 |
2. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 1:37.565 | 1:36.933 | 1:36.408 |
3. | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | 1:38.374 | 1:36.720 | 1:36.437 |
4. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 1:38.540 | 1:37.089 | 1:36.813 |
5. | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 1:37.317 | 1:37.142 | 1:37.146 |
6. | Alexander Albon | ![]() | Red Bull | 1:39.106 | 1:37.865 | 1:37.411 |
7. | Carlos Sainz | ![]() | McLaren | 1:38.882 | 1:37.982 | 1:37.818 |
8. | Daniel Ricciardo | ![]() | Renault | 1:39.362 | 1:38.399 | 1:38.095 |
9. | Nico Hulkenberg | ![]() | Renault | 1:39.001 | 1:38.580 | 1:38.264 |
10. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 1:38.606 | 1:37.572 | 1:38.329 |
11. | Sergio Perez | ![]() | Racing Point | 1:39.909 | 1:38.620 | |
12. | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo | 1:39.272 | 1:38.697 | |
13. | Pierre Gasly | ![]() | Toro Rosso | 1:39.085 | 1:38.699 | |
14. | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo | 1:39.454 | 1:38.858 | |
15. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 1:39.942 | 1:39.650 | |
16. | Daniil Kvyat | ![]() | Toro Rosso | 1:39.957 | ||
17. | Lance Stroll | ![]() | Racing Point | 1:39.979 | ||
18. | Romain Grosjean | ![]() | Haas | 1:40.277 | ||
19. | George Russell | ![]() | Williams | 1:40.867 | ||
20. | Robert Kubica | ![]() | Williams | 1:41.186 |
Vaata lisaks

Tänak näitas Kanaari saarte ralli testikatsel kolmandat aega, kiireim Rovanperä
Ott Tänak (Hyundai) näitas sellel nädalalõpul toimuva Kanaari saarte ralli tänasel testikatsel kolmandat aega, kiireim Kalle Rovanperä (Soome, Toyota).

Pistikus uus tööriist: valuutakalkulaator kursitabeli kõrval
Pistiku portaalis on nüüd lisaks kurssidele ka valuutakalkulaator nii, et saad kohe välja arvutada täpse summa soovitatavas valuutas.