Austraalia GP 2015 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 15. märts
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.586 | 1:26.894 | 1:26.327 | |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.906 | 1:27.097 | 1:26.921 | |
| 3. | Felipe Massa | Williams | 1:29.246 | 1:27.895 | 1:27.718 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.307 | 1:27.742 | 1:27.757 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.754 | 1:27.807 | 1:27.790 | |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.641 | 1:27.796 | 1:28.087 | |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:29.788 | 1:28.679 | 1:28.329 | |
| 8. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:29.597 | 1:28.601 | 1:28.510 | |
| 9. | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.537 | 1:28.589 | 1:28.560 | |
| 10. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.847 | 1:28.726 | 1:29.480 | |
| 11. | Felipe Nasr | Sauber | 1:30.430 | 1:28.800 | ||
| 12. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:29.248 | 1:28.868 | ||
| 13. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:30.402 | 1:29.070 | ||
| 14. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:29.651 | 1:29.208 | ||
| 15. | Sergio Perez | Force India | 1:29.990 | 1:29.209 | ||
| 16. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.376 | |||
| 17. | Jenson Button | McLaren | 1:31.422 | |||
| 18. | Kevin Magnussen | McLaren | 1:32.037 | |||
| 19. | Will Stevens | Marussia | - | |||
| 20. | Roberto Merhi | Marussia | - |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Eesti naise iluuisu kolmik alustab Sheffieldis Euroopa meistrivõistlusi
Inglismaal Sheffieldis toimuvatel 2026. aasta iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel on naiste üksiksõidus stardis kolm Eesti sportlast. Täna õhtul sõidetav lühikava avab võistluse ka valitsevale Euroopa meistrile Niina Petrõkinale.

Korteriühistud saavad abi, et muuta keldrid turvalisteks varjumiskohtadeks
Siseminister Igor Taro allkirjastas määruse, mis võimaldab korteriühistutel taotleda riigilt toetust varjumiskohtade kohandamiseks. Toetusmeetme kogumaht on ligi kaks miljonit eurot ning see jaotub kahe aasta peale.
