Bahreini GP 2014 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 6. aprill
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5412 m
Võistlusdistants: 308.238 km
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5412 m
Võistlusdistants: 308.238 km
Kolmas vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.324 | |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.439 | |
| 3. | Sergio Perez | Force India | 1:35.868 | |
| 4. | Valtteri Bottas | Williams | 1:36.116 | |
| 5. | Felipe Massa | Williams | 1:36.364 | |
| 6. | Jenson Button | McLaren | 1:36.394 | |
| 7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.454 | |
| 8. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.455 | |
| 9. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.680 | |
| 10. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.772 | |
| 11. | Kevin Magnussen | McLaren | 1:36.822 | |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:37.030 | |
| 13. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.119 | |
| 14. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:37.325 | |
| 15. | Adrian Sutil | Sauber | 1:38.089 | |
| 16. | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:38.400 | |
| 17. | Jules Bianchi | Marussia | 1:38.736 | |
| 18. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.880 | |
| 19. | Marcus Ericsson | Caterham | 1:38.971 | |
| 20. | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.208 | |
| 21. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.225 | |
| 22. | Max Chilton | Marussia | 1:39.597 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 16. mail 2026 Eestis muutliku pilvisusega, mitmel pool hoovihma ja äikeseoht
Täna, 16. mail 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 16..22, rannikul kohati 12°C.

Pesumasin – leiutis, mis muutis inimeste igapäevaelu rohkem kui paljud suured avastused
Pesumasin on tänapäeval nii tavaline kodumasin, et paljud ei mõtle enam sellele, kui suur mõju selle leiutamisel tegelikult inimeste elule oli. Ometi peetakse pesumasinat üheks kõige olulisemaks kodutehnika leiutiseks üldse, sest see muutis täielikult inimeste igapäevaelu, ajakasutust ja koduseid tööharjumusi.



